Elk project waar wij een rol spelen, laat zien waar wij voor staan: 100% CO₂ reductie. Ontdek hoe we met opdrachtgevers en co-partners werk maken van CO₂!
Utrecht, NL
Wildgroei
Wonen samen met de natuur
Eindhoven, NL
BLOK
Biobased paviljoen
Bussum
RE-DO
Pijnacker, NL
Knoest
Biobased wonen in De Scheg
Project | Soort | Plaats | Start | Status | Thema's | Klant | Schaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildgroei | Bedenken, Beschrijven, Berekenen en Bewaken | Utrecht | 2024 | In ontwikkeling | Convenant duurzaam bouwen, houtbouw, CLT, biobased, natuurinclusief | Blink, | 63 woningen |
BLOK | Bedenken, Beschrijven, Berekenen en Bewaken | Reizend | 2025 | Marktchallenge loopt | Carbon concept, biobased, modulair, low-tech | Blink, ontwikkelt | 3 Modules |
RE-DO | Bedenken, Beschrijven, Berekenen en Bewaken | Bussum | 2025 | In aanbouw | Circulair Renoveren, winnaar renovatiechallenge | Blink, ontwikkelt | 12 Woningen |
AIR Bosrijk | Bedenken, Beschrijven | Eindhoven | In voorbereiding | Modulaire houtbouw | Blink, | 45 Woningen | |
Circulaire Keukens, AIR | Bedenken, Beschrijven, Bewaken | Eindhoven | 2025 | In verkoop | Circulair Advies | Blink, | 45 woningen |
Insulindestraat | Berekenen | Rotterdam | 2025 | In voorbereiding | BCI, MPG, CO2, Circulair advies | Blink, ontwikkelt | 45 Woningen |
Olympuskwartier | Berekenen | Arnhem | 2026 | In ontwikkeling | BCI, MPG, CO2, Circulair advies | Blink, ontwikkelt | 250 woningen |
Knoest | Bedenken, beschrijven | Pijnacker | 2023 | Bouw afgerond | Houtbouw, CLT, Biobased | Blink, | 26 Houtbouw Appartementen |
Zonnepark Lungendonk | Zonnepark | Lierop | 2023 | Opgeleverd | Energieopwekking, Lokaal | Blink, | 26.000 panelen |
Circulaire huisvesting | Bedenken, Beschrijven, Bewaken | Arnhem, Utrecht | 2026 | Bouw afgerond | Circulaire huisvesting, biobased & hergebruikte materialen | Blink, |
HIER KAN JE ONS VOOR BELLEN
Ontwikkeling duurzame (woon)concepten
Tenders & duurzaamheid paragrafen
Circulariteit & Duurzaamheidsadvies
BCI berekeningen
Controle berekeningen
Project monitoring
BREEAM coördinatie
Regisseren van duurzame ambities
CO2-advies
Scenario analyses
Carbon based design